最后更新:2025-05-15
操作类别 | 工具名称 | 功能描述 | 提示词示例 |
---|---|---|---|
增 | 平面创建 | 根据指定标高批量创建楼层平面视图,自动跳过已存在的视图。 | 获取当前项目中所有标高,自动创建楼层平面视图,视图名称为标高的名称。 |
标高创建 | 批量创建标高,支持名称和高程值,单位为毫米。 | 请为一个六层建筑生成标高数据,从二层开始每层高为3米,标高名称依次为“二层”、“三层”、“四层”、“五层”、“六层”。标高的高程单位为毫米。 | |
轴网创建 | 批量创建轴网,支持直线或弧线,坐标单位为毫米。 | 请帮我创建以下轴网:5 根竖向轴网,从左至右,间距为6000毫米,起点 Y 为 0,终点 Y 为 24000,X 坐标依次为 0、6000、12000、18000、24000,名称依次为 A、B、C、D、E。 | |
房间创建 | 根据标高或视图ID自动创建房间。 | 查询视图名称是"标高 1"的楼层平面视图,然后在查询到的楼层平面视图ID创建房间。 | |
房标创建 | 在指定视图中为所有未标记的房间创建标签。 | 查询视图名称是"标高 1"的楼层平面视图,请在查询到的平面视图中为所有未标记的房间创建房间标签。 | |
分割线创建 | 通过几何数据创建房间分割线,支持直线和弧线。 | 请帮我创建一个封闭的房间分割线,包含直线和弧线。 分割线几何点数据如下: 一条直线,起点坐标为 (0,0,0),终点坐标为 (6000,0,0); 一条弧线,起点为 (6000,0,0),终点为 (12000,0,0),弧线上经过点 (9000,3000,0); 一条直线,起点为 (12000,0,0),终点为 (12000,6000,0); 一条直线,起点为 (12000,6000,0),终点为 (0,6000,0); 一条直线,起点为 (0,6000,0),终点为 (0,0,0)。 | |
墙体创建 | 通过起点、终点和几何参数创建墙体,自动处理墙类型。 | 帮我创建几面墙,参数如下: 墙体从起点(0,0)到终点(6000,0),高度3000毫米,厚度200毫米,底部标高0; 墙体从起点(6000,0)到终点(6000,4000),高度3000毫米,厚度300毫米,底部标高0; 墙体从起点(6000,4000)到终点(0,4000),高度3000毫米,厚度400毫米,底部标高0; 墙体从起点(0,4000)到终点(0,0),高度3000毫米,厚度500毫米,底部标高0。 | |
楼板创建 | 根据边界点集合批量创建楼板,可指定类型和结构属性。 | 帮我批量创建四个矩形楼板,边界点按顺序闭合,楼板参数如下: 楼板一,边界点:(0,0,0)、(4000,0,0)、(4000,3000,0)、(0,3000,0)、(0,0,0),类型“常规 - 150mm”,结构楼板 false; 楼板二,边界点:(5000,0,0)、(9000,0,0)、(9000,3000,0)、(5000,3000,0)、(5000,0,0),类型“常规 - 150mm”,结构楼板 false; | |
风管创建 | 批量创建风管,支持类型、系统、起止点和截面尺寸。 | 创建一根风管,类型为 “默认”,系统类型为 “供回风”,起点坐标为 (0,0,3000),终点坐标为 (5000,0,3000),截面宽度 200 毫米,高度 300 毫米; 创建一根风管,类型为 “默认”,系统类型为 “排风”,起点坐标为 (5000,0,2800),终点坐标为 (5000,4000,2800),截面宽度 400 毫米,高度 400 毫米; | |
管道创建 | 批量创建管道,支持类型、系统、起止点和直径。 | 创建一根管道,类型为 “默认”,系统类型为 “给水”,起点为 (3000,3000,3000),终点为 (5000,3000,3000),直径为 150 毫米; | |
桥架创建 | 批量创建电缆桥架,支持类型、起止点和截面尺寸。 | 创建一根桥架,类型为 “槽式电缆桥架”,起点为 (-4000, -4000, 2500),终点为 (6000, -4000, 2500),宽度 300,高度 100; | |
门窗创建 | 批量创建门窗实例,支持类别、族、类型、定位、宿主、偏移等参数。 | 获取当前项目中所有墙,在其中一个墙上的中心点位置创建一个门,类型是“0915 x 2134mm” | |
族实例创建 | 批量创建族实例,支持类别、族、类型、定位、宿主、视图、旋转等。 | 在(0,0,0)点,标高名称是"标高 1",创建一个基于点的族实例,族名称是:"建筑拖车",类型名称是"9800 x 2400mm" | 过滤器创建 | 批量创建视图过滤器并应用到当前打开视图。支持传入过滤器名称、对应的类别集合、过滤规则及图形颜色。操作符(equals、contains、begins、ends) | 请帮我创建一个视图过滤器,名字叫“墙-200过滤器”,应用于类别“墙”,过滤规则是参数“厚度”等于200,过滤器颜色设置为红色 |
图纸链接 | 批量链接本地DWG图纸到指定视图并激活视图。 | 在CAD中加载插件后,运行命令自动将复制的图纸连接到Revit指定的视图中,只需输入视图名称即可 | |
图纸创建 | 批量创建图纸并添加指定视图,支持标题块类型选择。图纸编号,图纸名称为必选 | 图纸编号为 "A101",图纸名称为 "建筑总平面图",使用标题块类型 "A0 公制",添加视图名称为 "标高 1"; 图纸编号为 "A201",图纸名称为 "一层平面图",使用标题块类型 "A1 公制",添加视图名称为 "标高 2"; 图纸编号为 "A202",图纸名称为 "二层平面图"。 | |
房间创建天花板 | 根据房间ID批量创建天花板(仅限Revit2022及以上版本)。可选天花板类型和相对于房间高度偏移(默认为0)。 | 请根据以下房间 ID 批量创建天花板: 房间 ID 为 "123456",使用天花板类型 "600x600格栅吊顶",高度偏移 300 毫米; 房间 ID 为 "234567",不指定类型,使用默认天花板类型,高度偏移为 0; 房间 ID 为 "345678",使用天花板类型 "矿棉板吊顶",高度偏移 500 毫米。 | |
DWG图块转换 | 将DWG图纸中的指定图块批量转换为族实例,支持设置族名、类型名、块名过滤、Z偏移与旋转角度(需指定导入实例名和图块关键词)。 | 将DWG图纸中的指定图块的名称关键字,可选择连接图纸通过查询确定图块的名称,在设置转换成的族类型和类型名称,可设置Z偏移与旋转角度 | |
明细表创建 |
根据类别和参数批量创建 Revit 明细表,支持字段和过滤条件定义。 ( 等于 、不等于 、包含 、不包含 、
开始于 、不开始于 、结束于 、不结束于 、
大于 、大于等于 、小于 、小于等于 、
有值 、无值 )
|
请在当前Revit项目中创建以下三张明细表,分别对应“墙”、“房间”、“门”,并包含指定的参数字段: 1.墙明细表 类别:墙 参数字段:类型、长度、注释、标记、体积 其中墙的长度大于15000 2.房间明细表 类别:房间 参数字段:编号、名称、注释、面积、周长 3.门明细表 类别:门 参数字段:类型、标高、底高度、注释、标记、顶高度 请自动执行以上操作。 | |
查 | 功能列表 | 获取功能商店里的所有功能,每个都包含:功能名称、功能描述、功能提示。 | 获取功能商店里的所有功能。 |
构件查找 | 按构件类别批量查找元素返回ID列表,支持中英文类别名和BuiltInCategory枚举值。 |
"查找所有'墙'类别的元素" "查找BuiltInCategory为'OST_Doors'的门实例" "查找参数'注释'包含'消防'的所有构件" |
|
类别统计 | 获取元素类别统计信息(本地化名称、BuiltInCategory、实例数量)。 |
"统计当前项目中所有类别的元素数量" "获取当前视图中各类构件的实例数量" |
|
视图查找 | 根据视图名称中的关键字筛选并返回视图列表,支持模糊匹配。 |
获取所有的楼层平面视图 获取所有图纸视图 查找所有视图名称包含'三维'视图,打开他们 |
|
名称统计 | 通过类型名称(Element.Name属性值)查找所有匹配实例,并统计该类型项目中总数量。 |
首先获取当前UI选择的图元的类型名称,然后在统计当前项目中有多少此类型名称的实例 统计当前项目类型名称是'0915 x 2134mm'的实例个数 |
|
选中获取 | 获取当前Revit UI中选择的所有元素,返回元素ID、名称和类型名称信息。 | 获取当前选择的元素,然后做其他的操作,如在选择的墙设置蓝色颜色显示 | |
元素高亮 | 根据元素ID批量高亮并聚焦视图中的指定元素。 | 获取所有墙长度小于1200,并高亮显示符合条件的构件 | |
视图激活 | 通过视图ElementID激活指定视图,支持批量尝试激活。 | 获取所有楼层平面视图,并依次打开视图 | |
参数读取 | 批量读取指定元素的参数属性,可指定参数名或获取全部参数。 | 获取标记参数等于101的墙,并获取构件的所有参数 | |
定位获取 | 根据元素ID批量获取构件的定位点或定位线,返回毫米单位坐标。 | 获取标记参数等于101的墙,并获取所有墙的定位线 读取某个结构柱,获取的定位点 | |
轴网交点 | 计算Revit中两个轴网的交点坐标,支持通过标高设置Z轴高程值。 | 获取项目中所有轴网,然后获取轴网的交点坐标,拿到坐标后创建基于点的族实例 | |
视图数据 | 提取指定或当前视图中的几何和文本信息,返回毫米坐标。 | 当前视图链接了图纸后,可读取其中的几何信息文字信息,然后进行内容分析转换为项目中的模型构件 | |
功能调用 | 快速调用Revit内置功能或MCP扩展功能,支持参数化操作。可用于模型清理、标注优化、元素管理等场景。 |
|
|
图纸链接 | 批量链接本地DWG图纸到指定视图并激活视图。 |
"将'平面图.dwg'链接到'标高1'视图" "批量链接文件夹中的所有DWG图纸到对应名称的视图" |
|
视图数据 | 提取指定视图或当前视图中的几何图形和文本信息,返回毫米单位的坐标数据。 |
"提取当前视图中的所有文字标注" "获取'标高1'视图中所有线段的起点和终点坐标" |
|
图层中心线提取 | 通过指定图层名称提取图纸中的边界线,并自动生成中心定位线。 | 查找所有DWG链接实例中图层名为 "A-WALL" 的中心定位线,计算其中心线并在Revit中生成详图线。 | |
图层文字提取 | 通过指定图层名称提取DWG链接中的文字信息,支持返回纯文字或带位置信息的内容。 | 提取所有DWG链接中图层名为 "WALL-TEXT" 的文字内容,仅返回文字字符串列表。 | |
构件类型批量创建 | 根据已有类型名称,批量创建新的构件类型副本。从图层文字提供中拿到的文字用来新建类型 | 以构件类型 "200x400" 为基础,批量创建新类型 "250x400" 和 "300x500"。 | |
改 | 面板配置 | 添加功能到Revit面板或移除面板上指定功能,支持批量操作。 | 批量添加或移除以下功能按钮到 Revit 面板: 材质管理器(移除) 一键标注(添加) |
参数修改 | 批量更新元素参数,支持通过元素ID修改指定参数值。 |
"将所有选中墙体的'防火等级'参数改为'A级'" "将ID为12345的元素的'备注'参数更新为'已审核'" |
|
元素移动 | 根据元素ID和指定坐标偏移量(X、Y、Z)批量移动元素,单位为毫米。 |
"将所有选中柱子向东移动500mm" "将ID为12345的构件向上移动300mm" |
|
类型变更 | 批量更新元素类型,支持通过类型ID或类型名称指定新类型。 |
"将所有选中墙体的类型改为'200mm混凝土墙'" "将ID为67890的窗类型变更为'推拉窗'" |
|
尺寸调整 | 按方向批量调整尺寸/位置并可验证参数,支持所有常用建筑方向。 |
"将所有选中窗户的高度增加200mm" "将ID为67890的墙体向东移动500mm" "将所有梁的宽度调整为300mm并验证" |
|
着色设置 | 设置元素在当前视图中的颜色覆盖,每个元素可指定不同的颜色。 |
"将选中构件设置为红色(255,0,0)" "根据构件类别设置不同颜色:墙-蓝色,门-绿色" 获取所有墙,名称是"常规 - 300mm",设置元素颜色为绿色 |
|
着色重置 | 重置元素颜色覆盖。 |
"获取所有墙实例,并重置颜色覆盖" "获取所有门实例,并重置颜色覆盖" |
|
参数着色 | 根据参数值批量着色当前视图中的元素,支持多类别、多参数映射和自定义颜色。 |
"将'防火等级'为A级的构件设为红色" "根据'审核状态'参数着色:已审核-绿色,未审核-黄色" |
|
共享参数 | 管理共享参数(创建/绑定/移除),支持GUID唯一性校验、参数使用依赖检查和事务优化。 |
"创建名为'防火等级'的共享参数,类型为文本,绑定到墙和门类别" "从所有类别中移除名为'临时标记'的共享参数" |
|
元素高亮 | 根据元素ID批量高亮并聚焦视图中的指定元素。 | 请帮我高亮并聚焦元素ID为 45678 的对象。 | |
族参数翻译 | 将当前族文档中用户定义的参数名称批量翻译为目标语言。支持如 `"zh"`(中文)、`"en"`(英文)、`"ja"`(日文)等标准语言缩写。 |
翻译当前族文档的参数名称为中文 翻译当前族文档的参数名称为英文 |
|
版本对比 | 模型版本对比工具,仅比较当前打开的模型与对比模型的参数值和定位坐标差异,生成精简报告。 |
"对比当前模型与'方案B.rvt'的'防火等级'和'尺寸'参数差异" "生成当前模型与上一版本的所有构件位置变化报告" |
|
删 | 元素删除 | 根据元素ID批量删除Revit中的元素,支持事务回滚。 |
"删除所有标记为'临时'的构件" "删除ID为12345和67890的元素" |
其他 | 执行代码 | 由 AI 提供代码字符串,Revit 插件将自动进行编译并执行 public object Run(UIDocument uidoc) 方法。 |
示例由 AI 提供代码功能
获取项目中所有实例统计总数: public object Run(UIDocument uidoc) { if (uidoc == null) return "Invalid document"; try { Document doc = uidoc.Document; int elementCount = new FilteredElementCollector(doc) .WhereElementIsNotElementType() .Count(); return $"AI processed {elementCount} elements"; } catch { return "AI processing failed"; } } |
客服微信/手机号: 15842495303
如需发票、定制开发或企业服务,请直接联系明周科技团队。